CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 8 | 6 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 22 |
| 2 | Esmeralda de los Andes Huanta | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 4 | +14 | 19 |
| 3 | Lolo Fernandez | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 | 8 | +1 | 19 |
| 4 | Sport Club Berrocal | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 5 | +10 | 16 |
| 5 | Quinua FC (+2) | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 9 | +9 | 13 |
| 6 | Las Américas FC (+1) | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 7 | +4 | 13 |
| 7 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 12 | +1 | 13 |
| 8 | CIP-Ayacucho | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 11 |
| 9 | Glorioso San Juan | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | +1 | 10 |
| 10 | Residentes de Huancavelica | 8 | 2 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 9 |
| 11 | CD La Libertad | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 12 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 8 | 2 | 3 | 3 | +6 | 10 | -4 | 9 |
| 13 | FC Educación UNSCH (+1) | 8 | 0 | 4 | 4 | 7 | 14 | -7 | 5 |
| 14 | San Sebastián | 8 | 0 | 4 | 4 | 3 | 12 | -9 | 4 |
| 15 | Inter Huamanga | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 14 | -8 | 3 |
| 16 | Sport Ingenieros FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Real Abogados FC (+2) | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 2 | +20 | 22 |
| 2 | Cabitos FC (+1) | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2 | +18 | 21 |
| 3 | Real Nazarenas PNP (+2) | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 3 | +14 | 18 |
| 4 | Virgen de Cocharcas | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 9 | +11 | 18 |
| 5 | Club Salesianos (+2) | 8 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | +4 | 17 |
| 6 | Deportivo Huáscar | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 8 | +5 | 16 |
| 7 | Real Cocharcas FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 17 | 10 | +7 | 15 |
| 8 | Racing de Chanchará | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 12 |
| 9 | Social Magdalena (+1) | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 |
| 10 | FC Residentes Coracoreños | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 14 | +1 | 10 |
| 11 | Los Angeles de Quinua | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | 10 |
| 12 | CD Leyendas Orcasitas | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 12 | -6 | 5 |
| 13 | Deportivo GUE-MC-99 (+1) (01 WO) | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 | 3 |
| 14 | Real Quinua | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 23 | -16 | 3 |
| 15 | FC Huanca Sancos | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 27 | -24 | 3 |
| 16 | Santa Bertha FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
AVISO: El 04 de octubre de 2026 no hay partidos por elecciones regionales y municipales.
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 7 | 5 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 | 19 |
| 2 | Esmeralda de los Andes Huanta | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 3 | +13 | 16 |
| 3 | Sport Club Berrocal | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 4 | +11 | 16 |
| 4 | Lolo Fernandez | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 16 |
| 5 | Quinua FC (+2) | 7 | 3 | 2 | 2 | 17 | 7 | +10 | 13 |
| 6 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 13 |
| 7 | Las Américas FC (+1) | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 10 |
| 8 | Glorioso San Juan | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | +1 | 9 |
| 9 | Residentes de Huancavelica | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | -1 | 8 |
| 10 | CD La Libertad | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 8 |
| 11 | CIP-Ayacucho | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 | 8 |
| 12 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 13 | San Sebastián | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
| 14 | FC Educación UNSCH (+1) | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
| 15 | Inter Huamanga | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 16 | Sport Ingenieros FC (01 WO) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 21 | -17 | 3 |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Real Abogados FC (+2) | 7 | 5 | 2 | 0 | 19 | 2 | +17 | 19 |
| 2 | Virgen de Cocharcas | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 6 | +15 | 19 |
| 3 | Cabitos FC (+1) | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 2 | +11 | 16 |
| 4 | Real Nazarenas PNP (+2) | 7 | 3 | 4 | 0 | 16 | 3 | +13 | 15 |
| 5 | Real Cocharcas FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | +7 | 14 |
| 6 | Club Salesianos (+2) | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | +3 | 14 |
| 7 | Deportivo Huascar | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 |
| 8 | Los Angeles de Quinua | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 10 |
| 9 | Social Magdalena (+1) | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 10 | +1 | 10 |
| 10 | Racing de Chanchará | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 9 |
| 11 | FC Residentes Coracoreños | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | -4 | 7 |
| 12 | CD Leyendas Orcasitas | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
| 13 | Deportivo GUE-MC-99 (+1) | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 20 | -13 | 4 |
| 14 | Real Quinua | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 21 | -14 | 3 |
| 15 | FC Huanca Sancos | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 22 | -19 | 3 |
| 16 | Santa Bertha FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cle. 966650113
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Lolo Fernández | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 15 |
| 2 | Sporting Ayacucho (+2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 0 | +6 | 13 |
| 3 | Sport Club Berrocal | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 12 |
| 4 | Esmeralda de los Andes Huanta | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 10 |
| 5 | Glorioso San Juan | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 6 | CD La Libertad | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 |
| 7 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 8 | Quinua FC (+2) | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 9 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 10 | Las Américas FC (+1) | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| 11 | Residentes de Huancavelica | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 5 |
| 12 | CIP-Ayacucho | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 13 | Sport Ingenieros FC ( 01 WO) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 14 | San Sebastián | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | -3 | 3 |
| 15 | FC Educación UNSCH (+1) | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 16 | Inter Huamanga | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Virgen de Cocharcas | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 4 | +12 | 15 |
| 2 | Cabitos FC (+1) | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 0 | +11 | 14 |
| 3 | Real Abogados FC (+2) | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 2 | +11 | 13 |
| 4 | Real Cocharcas FC | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 9 | +7 | 12 |
| 5 | Real Nazarenas PNP (+2) | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 2 | +10 | 11 |
| 6 | Deportivo Huáscar | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 10 |
| 7 | Club Salesianos (+2) | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | +2 | 10 |
| 8 | Social Magdalena (+1) | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 9 | Racing de Chanchará | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
| 10 | Los Ángeles de Quinua | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| 11 | Deportivo GUE-MC-99 (+1) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | -8 | 4 |
| 12 | FC Residentes Coracoreños | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 3 |
| 13 | Real Quinua | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 17 | -10 | 3 |
| 14 | FC Huanca Sancos | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 3 |
| 15 | CD Leyendas Orcasitas | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 16 | Santa Bertha FC (01 WO) | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 2 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel.966650113
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 16 |
| 2 | Lolo Fernández | 6 | 5 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | 16 |
| 3 | Esmeralda de los Andes Huanta | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 3 | +10 | 13 |
| 4 | Sport Club Berrocal | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 13 |
| 5 | Quinua FC (+2) | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 10 |
| 6 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| 7 | Glorioso San Juan | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | +1 | 8 |
| 8 | CD La Libertad | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 9 | Las Américas FC (+1) | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
| 10 | CIP-Ayacucho | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | 7 |
| 11 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 6 |
| 12 | Residentes de Huancavelica | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 |
| 13 | San Sebastián | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 14 | FC Educación UNSCH (+1) | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 15 | Inter Huamanga | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 16 | Sport Ingenieros FC (01 WO) | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 | 3 |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Virgen de Cocharcas | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 18 |
| 2 | Cabitos FC (+1) | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 1 | +11 | 15 |
| 3 | Real Abogados FC (+2) | 6 | 3 | 3 | 0 | 13 | 2 | +11 | 14 |
| 4 | Real Cocharcas FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 10 | +7 | 13 |
| 5 | Deportivo Huáscar | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 13 |
| 6 | Club Salesianos (+2) | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 13 |
| 7 | Real Nazarenas PNP (+2) | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 3 | +10 | 12 |
| 8 | Racing de Chanchará | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 9 | Los Ángeles de Quinua | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 10 | Social Magdalena (+1) | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 7 |
| 11 | FC Residentes Coracoreños | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 12 | Deportivo GUE-MC-99 (+1) | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
| 13 | CD Leyendas Orcasitas | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 |
| 14 | Real Quinua | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 |
| 15 | FC Huanca Sancos | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 18 | -16 | 3 |
| 16 | Santa Bertha FC (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Sí advierte algún error llamar al Cel. 966650113
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Lolo Fernández | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 12 |
| 2 | Sporting Ayacucho (+2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | +5 | 10 |
| 3 | Esmeralda de los Andes Huanta | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | +9 | 9 |
| 4 | Sport Club Berrocal | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 9 |
| 5 | CD La Libertad | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 6 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 |
| 7 | Las Américas FC (+1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 |
| 8 | Quinua FC (+2) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 |
| 9 | Glorioso San Juan | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
| 10 | Residentes de Huancavelica | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | 4 |
| 11 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 12 | CIP-Ayacucho | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 13 | Sport Ingenieros FC (01 WO) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 14 | San Sebastián | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 15 | FC Educación UNSCH (+1) | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 2 |
| 16 | Inter Huamanga | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Cabitos FC (+1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 13 |
| 2 | Virgen de Cocharcas | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 12 |
| 3 | Real Abogados FC (+2) | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2 | +8 | 10 |
| 4 | Club Salesianos (+2) | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +2 | 9 |
| 5 | Real Cocharcas FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8 | +1 | 9 |
| 6 | Real Nazarenas PNP (+2) | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | +2 | 8 |
| 7 | Deportivo Huáscar | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 7 |
| 8 | Social Magdalena (+1) | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 9 | Racing de Chanchará | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 10 | Deportivo GUE-MC-99 (+1) | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 11 | Los Ángeles de Quinua | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 12 | Santa Bertha FC | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 13 | FC Huanca Sancos | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 |
| 14 | FC Residentes Coracoreños | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 15 | Real Quinua | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 3 |
| 16 | CD Leyendas Orcasitas | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113