RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 27/09/2026-8°LIGUILLA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| FC Huanca Sancos | 0 | FC Residentes Coracoreños | 5 |
| Real Nazarenas PNP | 1 | CD Leyendas Orcasitas | 0 |
| Social Magdalena | 0 | Real Cocharcas FC | 0 |
| Cabitos FC | 5 | Los Angeles de Quinua | 1 |
| Club Salesianos | 1 | Virgen de Cocharcas | 0 |
ESTADIO N°02:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| FC Educación UNSCH | 2 | CD La Libertad | 2 |
| CIP-Ayacucho | 3 | San Sebastián | 0 |
| Deportivo Pacaycasa-Compañía | 1 | Sport Club Berrocal | 0 |
| Inter Huamanga | 1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 2 |
| Sporting Ayacucho | 2 | Quinua FC | 1 |
ESTADIO N°03:PACAYCASA-SENIOR/MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Deportivo Huascar | 2 | Real Quinua | 0 |
| Deportivo GUE-MC-99-WO | 0 | Real Abogados FC | 3 |
| Sport Ingenieros FC-WO | 0 | Las Américas FC | 3 |
| Residentes de Huancavelica | 1 | Glorioso San Juan | 1 |
| Lolo Fernandez | 2 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR DEL 20/09/2026-7°LIGUILLA
ESTADIO N°01: BOMBONERA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Inter Huamanga | 1 | Las Américas FC | 3 |
| Residentes de Huancavelica | 3 | CD La Libertad | 2 |
| Deportivo Pacaycasa-Compañía | 0 | Quinua FC | 6 |
| San Sebastián | 0 | Esmeralda de los Andes Huanta | 3 |
| Lolo Fernandez | 0 | Sporting Ayacucho | 3 |
ESTADIO N°02:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER/SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| FC Educación UNSCH | 0 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 2 |
| CIP-Ayacucho | 0 | Glorioso San Juan | 0 |
| Sport Ingenieros FC | 0 | Sport Club Berrocal | 9 |
| Racing de Chanchará | 1 | FC Residentes Coracoreños | 4 |
| Deportivo Huáscar | 0 | CD Leyendas Orcasitas | 3 |
ESTADIO N°03:PACAYCASA-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Social Magdalena | 4 | FC Huanca Sancos | 1 |
| Deportivo GUE-MC-99 | 0 | Los Ángeles de Quinua | 2 |
| Real Abogados FC | 3 | Real Quinua | 0 |
| Club Salesianos | 0 | Real Cocharcas FC | 0 |
| Cabitos FC | 1 | Virgen de Cocharcas | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel.966650113
NOTIFICACIÓN: El presidente del Club Cabitos FC (Senior), ha interpuesto recurso de reclamo contra el Club Deportivo Virgen de Cocharcas, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 20/09/2026, por la supuesta participación irregular del jugador FREDY CHUCHON CARPIO, con participación en el Campeonato de la Copa Perú 2026 en la Liga Deportiva Distrital de Fútbol de Ayacucho. El representante del Club Deportivo Virgen de Cocharcas puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo documentado hasta el jueves 24 de setiembre de 2026 en secretaría de la Liga Departamental.
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 06/09/2026-5°LIGUILLA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Residentes de Huancavelica | 1 | FC Educación UNSCH | 1 |
| Inter Huamanga | 1 | Quinua FC | 1 |
| CD La Libertad | 1 | Esmeralda de los Andes Huanta | 1 |
| Lolo Fernandez | 1 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 0 |
ESTADIO N°02:CHANCHARÁ-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Los Angeles de Quinua | 2 | CD Leyendas Orcasitas | 2 |
| Deportivo Huásar | 1 | FC Residentes Coracoreños | 0 |
| Virgen de Cocharcas | 6 | Real Quinua | 2 |
| Cabitos FC | 0 | Club Salñesianos | 0 |
ESTADIO N°03:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Social Magdalena | 1 | Racing de Chanchará | 1 |
| Real Nazarenas PNP | 8 | FC Huanca Sancos | 0 |
| Deportivo GUE-MC-99 | 1 | Real Cocharcas FC | 7 |
| Santa Bertha FC-WO | 0 | Real Abogados FC | 3 |
ESTADIO N°04:PACAYCASA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| CIP-Ayacucho | 2 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 4 |
| Glorioso San Juan | 2 | Las Américas FC | 0 |
| Sport Club Berrocal | 1 | San Sebastián | 0 |
| Sport Ingenieros FC | 0 | Sporting Ayacucho | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cewl.966650113
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SRNIOR JUGADOS EL 13/09/2026-6°LIGUILLA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Las Américas FC | 1 | San Sebastián | 1 |
| Sport Ingenieros FC | 0 | Quinua FC | 5 |
| Glorioso San Juan | 0 | Esmeralda de los Andes Huanta | 1 |
| Deportivo Pacaycasa-Compañía | 1 | Sporting Ayacucho | 2 |
ESTADIO N°02:CHANCHARÁ-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Los Angeles de Quinua | 1 | Real Quinua | 0 |
| Deportivo GUE-MC-99 | 1 | Virgen de Cocharcas | 4 |
| Racing de Chanchará | 3 | FC Huanca Sancos | 0 |
| Cabitos FC | 1 | Real Cocharcas FC | 1 |
ESTADIO N°03:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Lolo Fernandez | 1 | FC Educación UNSCH | 1 |
| Inter Huamanga | 2 | Sport Club Berrocal | 2 |
| Residentes de Huancavelica | 2 | Sport Pachapupum-Sacsamarca | 3 |
| CIP-Ayacucho | 1 | CD La Libertad | 0 |
ESTADIO N°04:PACAYCASA-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Deportivo Huáscar | 3 | Santa Bertha FC-WO | 0 |
| Real Nazarenas PNP | 1 | FC Residentes Coracoreños | 1 |
| CD Leyendas Orcasitas | 0 | Real Abogados FC | 0 |
| Social Magdalena | 0 | Club Salesianos | 1 |
NOTA: Sí advierte algún error llamar al Cel.966650113
NOTIFICACIÓN:El Presidente del Club Deportivo Real Abogados FC (Senior), ha interpuesto recurso de reclamo, contra el Club CD Leyendas Orcasitas, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 13/09/2026, por la supuesta participación irregular del jugador ALFREDO JANAMPA PAREJA, por participación en el Campeonato de la Copa Perú 2026 jugando por el Club Defensor Pacaycasa. El representante del Club CD Leyendas Orcasitas puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo documentado hasta el día jueves 17 de setiembre de 2026 en secretaría de la Liga Departamental.
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 30/08/2026-4°LIGUILLA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Santa Bertha FC | 0 | Los Angeles de Quinua | 3 |
| Deportivo Huáscar | 1 | FC Huanca Sancos | 0 |
| Social Magdalena | 0 | Cabitos FC | 2 |
| Real Nazarenas PNP | 1 | Racing de Chanchará | 1 |
ESTADIO N°02:CHANCHARÁ-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Real Cocharcas FC | 1 | Real Quinua | 5 |
| Deportivo GUE-MC-99 | 0 | Club Salesianos | 2 |
| FC Residentes Coracoreños | 0 | Real Abogados FC | 5 |
| Virgen de Cocharcas | 2 | CD Leyendas Orcsitas | 0 |
ESTADIO N°03:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| CIP-Ayacucho | 2 | FC Educación UNSCH | 2 |
| Quinua FC | 2 | San Sebastián | 0 |
| Sport Club Berrocal | 1 | Glorioso San Juan | 0 |
| Lolo Fernandez | 1 | Residentes de Huancavelica | 0 |
ESTADIO N°04:PACAYCASA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| CD La Libertad | 0 | Las Américas FC | 0 |
| Sport Ingenieros FC (01 WO) | 0 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 3 |
| Inter Huamanga | 0 | Sporting Ayacucho | 1 |
| Sport Pachapupum-Sacsamarca | 0 | Esmeralda de los Andes Huanta | 3 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN: El delegado del Club Deportivo Residentes de Huancavelica (Master), ha interpuesto recurso de reclamo, contra el Club Deportivo Lolo Fernández, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 30/08/2026, por agresión física de un hincha/jugador del Club Lolo Fernández al jugador HUGO AMORIN JAVIER del Club Residentes de Huancavelica. El representante del Club Lolo Fernández puede hacer uso de su derecho de defensa presentando su descargo documentado hasta el jueves 03 de setiembre en secretaría de la Liga Departamental.